λ§μ§λ§ μ
λ°μ΄νΈ: 2026-05-07 17:20
π¦ λ°λ체 λ§€λ§€ μκ·Έλ v2 β κ³ μ λ’° (Ο>0.5) 9κ° μ§ν κ²°ν©
ꡬμ±: HS10 cross-correlation λΆμμμ SK Hynix YoYμ |Ο|>0.5μΈ 9κ° μ½λλ§ μ λ³ β κ°μ€νκ· (Ολ₯Ό weight)
λͺ©μ : λ
Έμ΄μ¦ μ κ±°, ν΅κ³μ μΌλ‘ μ μν μ νΈλ§ μ¬μ©
κ°μ€μΉ: κ° HS10μ vs SK Hynix correlation κ°λ (Ο)
ν΄μ: composite YoYκ° deep negative + ν볡 μμ = STRONG BUY, extreme high + λν = STRONG SELL
π 9κ° κ³ μ λ’° μ§ν
| HS10 | νλͺ© | λ°©ν₯ | Ο vs SK Hynix | μ΅κ·Ό yoy |
| 8542321010 | DRAM main | exp | +0.87 | +100.0% |
| 8541402090 | κ΄λ€μ΄μ€λ main | exp | +0.76 | β |
| 8486902010 | λ°λ체 μ₯λΉ κΈ°ν | imp | +0.74 | β |
| 8542321030 | DRAM sub | exp | +0.67 | +100.0% |
| 8542323000 | NAND/νλμ | exp | +0.66 | +100.0% |
| 7108121000 | κΈ λ°μ ν sub | imp | +0.65 | +58.6% |
| 7108129000 | κΈ λ°μ ν main | imp | +0.62 | +34.3% |
| 3818002090 | μ€λ¦¬μ½ μ¨μ΄νΌ sub | imp | +0.56 | +16.5% |
| 7403110000 | ꡬ리 refined | imp | +0.53 | +73.5% |
νμ¬ μμ : 2026-03
π‘ HOLD
Composite YoY: +79.0% | Score: -1.0
μ€λ¦½ β μ¬μ΄ν΄ μ§ν
+5β STRONG BUY
+2~+5 BUY
β1~+2 HOLD
β4~β1 WARNING
β5β STRONG SELL
π Signal Score μκ³μ΄ (with SK Hynix μ’
κ°)
μ½λ λ²: Score λΌμΈμ μμμ΄ 5λ¨κ³ μκ·Έλ ꡬκ°μ νμ (μ§λ
Ήμ STRONG BUY β μ§μ μ STRONG SELL).
λ°°κ²½ μμμ κ°μ ꡬκ°μ μκ°ν. λΉ¨κ° μ μ = SK Hynix μ’
κ° (μ°μΆ). Score 곑μ μ΄ STRONG BUY μμ(+5β)μ μ§μ
ν ν SKκ° μμΉνλμ§, STRONG SELL μμ(-5β)μμ λν/νλ½νλμ§ νμΈ.
π κ³Όκ±° κ·Ήλ¨ μκ·Έλ μ΄λ²€νΈ (cluster collapsed)
| μ ν | λ°μ μ | Score | Composite YoY | SK μ’
κ° | μ΄ν 6M | μ΄ν 12M |
at 0x000001D704D83A60>
π μ΅κ·Ό 30κ°μ β Composite + Signal
| μ | Composite YoY | 3M λ³ν | SK μ’
κ° | Score | Signal |
| 2023-10 | -9.1% | +25.3pp | +116300.0 | +4.0 | π’ BUY |
| 2023-11 | +6.2% | +37.3pp | +133900.0 | +2.0 | π’ BUY |
| 2023-12 | +20.3% | +43.1pp | +141500.0 | +1.0 | π‘ HOLD |
| 2024-01 | +33.9% | +43.1pp | +134700.0 | +1.0 | π‘ HOLD |
| 2024-02 | +44.7% | +38.5pp | +156200.0 | +0.0 | π‘ HOLD |
| 2024-03 | +54.5% | +34.1pp | +183000.0 | +0.0 | π‘ HOLD |
| 2024-04 | +60.8% | +26.9pp | +174200.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
| 2024-05 | +65.8% | +21.1pp | +189200.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
| 2024-06 | +69.3% | +14.9pp | +236500.0 | -3.0 | β οΈ WARNING |
| 2024-07 | +71.3% | +10.5pp | +194600.0 | -3.0 | β οΈ WARNING |
| 2024-08 | +69.1% | +3.3pp | +173700.0 | -4.0 | β οΈ WARNING |
| 2024-09 | +63.6% | -5.7pp | +174600.0 | -5.0 | π΄ STRONG SELL |
| 2024-10 | +54.9% | -16.4pp | +186300.0 | -6.0 | π΄ STRONG SELL |
| 2024-11 | +47.5% | -21.6pp | +159900.0 | -6.0 | π΄ STRONG SELL |
| 2024-12 | +43.2% | -20.4pp | +173900.0 | -6.0 | π΄ STRONG SELL |
| 2025-01 | +38.0% | -16.9pp | +199200.0 | -5.0 | π΄ STRONG SELL |
| 2025-02 | +33.5% | -14.0pp | +190200.0 | -3.0 | β οΈ WARNING |
| 2025-03 | +27.8% | -15.4pp | +190700.0 | -5.0 | π΄ STRONG SELL |
| 2025-04 | +25.8% | -12.2pp | +177500.0 | -3.0 | β οΈ WARNING |
| 2025-05 | +24.8% | -8.7pp | +204500.0 | -3.0 | β οΈ WARNING |
| 2025-06 | +23.0% | -4.8pp | +292000.0 | -2.0 | β οΈ WARNING |
| 2025-07 | +24.1% | -1.6pp | +273500.0 | -2.0 | β οΈ WARNING |
| 2025-08 | +23.8% | -1.0pp | +269000.0 | -2.0 | β οΈ WARNING |
| 2025-09 | +29.6% | +6.6pp | +347500.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
| 2025-10 | +35.5% | +11.3pp | +559000.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
| 2025-11 | +48.5% | +24.7pp | +530000.0 | +0.0 | π‘ HOLD |
| 2025-12 | +59.7% | +30.1pp | +651000.0 | +0.0 | π‘ HOLD |
| 2026-01 | +72.2% | +36.7pp | +909000.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
| 2026-02 | +78.6% | +30.0pp | +1061000.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
| 2026-03 | +79.0% | +19.3pp | +807000.0 | -1.0 | π‘ HOLD |
π λ§€λ§€ λ£°:
- STRONG BUY (Score β₯ +5): composite YoY deep negative + ν볡 μ νΈ = μ μ¬μ΄ν΄ μ§μ
. 100% λΉμ€
- BUY (+2~+5): ν볡 μ§ν μ€. λ¨κ³μ λ§€μ 50-80%
- HOLD (β1~+2): μ¬μ΄ν΄ μ€λ°. κΈ°μ‘΄ μ μ§
- WARNING (β4~β1): composite YoY μ μ λλ λν μμ. λΉμ€ μΆμ (50β30%)
- STRONG SELL (β€ β5): κ·Ήλ¨ high + λν confirmed. μ²μ°