← 인덱스로
W-bottom (짝짝이기법) — KR 전체 universe 백테스트
1년(252영업일) 안에 최저점 L 형성 → 30일 이상 지나서 +75% 이상 반등 → 다시 L의 ±3% 이내로 돌아오는 순간 매수. 1개월 보유 후 매도. 동일가중, 30bp 거래비용. KR 전체 4,031종목 (KOSPI + KOSDAQ, 상장폐지 포함).
📊 매수 차트 예시 (6개)
실제 백테스트에서 매수된 종목 중 6개 골라서 시각화. 위 2개 = 승자, 가운데 2개 = 평범, 아래 2개 = 패자.
- 🔴 빨강 원 = 1차 저점 (L, 1년 최저가)
- 🟢 초록 삼각형 = 중간 봉우리 (L 대비 +75% 이상 반등)
- ⭐ 파랑 별 = 매수 (오늘 종가가 L ±3% 이내)
- 🟣 보라 다이아몬드 = +1개월 후 (매도 시점)
🎯 백테스트 결과 — hump≥75% baseline
| 지표 | 값 |
| 활성 월 | 293 / 305 |
| 총 이벤트 | 41,507 |
| 월평균 종목수 | 142 |
| CAGR (net 30bp) | +21.76% |
| 연변동성 | 37.45% |
| Sharpe | 0.70 |
| Sortino | 1.40 |
| Max Drawdown | -53.84% |
| 월승률 | 56.7% |
| Skew / Kurt | +2.15 / +14.26 |
| α / 년 (vs KOSPI) | +15.60pp |
| β vs KOSPI | 0.37 |
| 연 KOSPI 이긴 횟수 | 15/26 (58%) |
| End NAV (1.00→...) | 122.45 (vs KOSPI 7.16) |
📋 Hump 필터별 sensitivity (tol±3%)
| Hump | 이벤트 | 월평균 | CAGR | Sharpe | MaxDD | NAV | 연 Beat |
| ≥5% (baseline) | 692,943 | 2,272 | +6.1% | 0.38 | -61.4% | 4.48 | 13/27 (48%) |
| ≥30% | 222,808 | 733 | +9.8% | 0.50 | -56.5% | 10.65 | 13/27 (48%) |
| ≥50% | 101,208 | 337 | +14.5% | 0.63 | -55.8% | 29.4 | 16/26 (62%) |
| ≥75% ⭐ | 41,518 | 142 | +21.8% | 0.70 | -53.8% | 122.4 | 15/26 (58%) |
| ≥100% ⚡ | 19,469 | 69 | +32.4% | 0.85 | -58.9% | 746.3 | 14/26 (54%) |
| ≥200% | 2,616 | 16 | +46.6% | 0.81 | -77.1% | 116.0 | 13/24 (54%) |
| KOSPI 벤치 | — | — | +7.87% | 0.44 | -48.5% | 7.16 | — |
📅 연도별 (hump≥75%)
| Year | KOSPI | W-bot | Excess | events |
| 2001 | +37.5% | +81.4% | +43.9pp ✅ | 695 |
| 2002 | -9.5% | -35.6% | -26.1pp ❌ | 1,702 |
| 2003 | +29.2% | -13.2% | -42.4pp ❌ | 1,079 |
| 2004 | +10.5% | +96.1% | +85.6pp ✅ | 955 |
| 2005 | +54.0% | +60.6% | +6.6pp ✅ | 217 |
| 2006 | +4.0% | -7.6% | -11.5pp ❌ | 1,271 |
| 2007 | +32.3% | +28.5% | -3.8pp ❌ | 1,049 |
| 2008 | -40.7% | -37.7% | +3.0pp ✅ | 3,135 |
| 2009 | +49.7% | +162.2% | +112.6pp ✅ | 611 |
| 2010 | +21.9% | -9.4% | -31.3pp ❌ | 934 |
| 2011 | -11.0% | +21.8% | +32.8pp ✅ | 1,683 |
| 2012 | +9.4% | +40.9% | +31.5pp ✅ | 1,247 |
| 2013 | +0.7% | +47.1% | +46.4pp ✅ | 889 |
| 2014 | -4.8% | -18.6% | -13.8pp ❌ | 874 |
| 2015 | +2.4% | +175.9% | +173.5pp ✅ | 1,051 |
| 2016 | +3.3% | +25.0% | +21.7pp ✅ | 1,663 |
| 2017 | +21.8% | -4.0% | -25.7pp ❌ | 1,620 |
| 2018 | -17.3% | +35.4% | +52.7pp ✅ | 2,786 |
| 2019 | +7.7% | +8.2% | +0.5pp ✅ | 1,695 |
| 2020 | +30.8% | +104.6% | +73.9pp ✅ | 1,583 |
| 2021 | +3.6% | +17.4% | +13.8pp ✅ | 1,611 |
| 2022 | -24.9% | +1.1% | +26.0pp ✅ | 3,806 |
| 2023 | +18.7% | +9.4% | -9.4pp ❌ | 2,933 |
| 2024 | -9.6% | -14.3% | -4.6pp ❌ | 3,693 |
| 2025 | +75.6% | -1.0% | -76.6pp ❌ | 2,101 |
| 2026 | +60.4% | -2.8% | -63.1pp ❌ | 624 |
⚠️ 주의 — 최근 5년 (2021-2026) Sharpe 0.07, α -11.9pp, beat 2/6 = 거의 깨짐.
구조적 regime change 가능성. 2025-2026 KOSPI 메가캡 AI 랠리에서 소형주 W-bottom 못 따라감.
시그널은 정상 발생 (2,101 events in 2025) 하나 반등이 안 일어남.
💰 가격대별 알파 분포
| 가격대 (KRW) | 이벤트 | fwd1m 평균 (capped) | median | 승률 |
| < 1,000 | 11 | +4.55% | +0.50% | 63.6% |
| 1,000-3,000 ⭐ | 14,558 | +3.13% | +1.06% | 53.3% |
| 3,000-5,000 | 7,941 | +2.05% | +0.62% | 51.8% |
| 5,000-10,000 | 8,543 | +2.20% | +0.91% | 52.5% |
| 10,000-30,000 | 6,413 | +0.79% | +0.00% | 49.0% |
| 30,000-100,000 | 3,019 | +0.77% | +0.00% | 49.1% |
| >100,000 (대형주) | 1,033 | -1.80% | -3.16% | 41.7% |
→ 알파의 원천은 1k-10k KOSDAQ 소형주. 대형주 W-bottom은 작동 안 함 (역효과).
📉 최악 5개 Drawdown 구간
| 시작 | 저점 | 회복 완료 | 깊이 | 기간 (월) |
| 2007-09 | 2008-10 | 2009-05 | -53.8% | 21 |
| 2001-12 | 2003-02 | 2004-12 | -46.5% | 35 |
| 2013-08 | 2014-09 | 2015-04 | -36.4% | 18 |
| 2019-02 | 2020-02 | 2020-07 | -34.6% | 18 |
| 2001-02 | 2001-03 | 2001-05 | -32.2% | 4 |
🚨 종합
- 이론적으론 압도적 — NAV 122x KOSPI 7x (26년)
- 그러나 최근 5년 깨짐 — 2021-2026 Sharpe 0.07, α -12pp. Regime change 가능성 큼.
- 1M 보유 필수 — 3M 이상 보유 시 CAGR -20~-36%로 폭락 (edge가 한 달에 집중)
- 소형주 (1k-10k) 전용 — 자금 capacity 작음, 슬리피지 위험 큼
- 월 평균 142종목 매수 — 자동화 없이는 운용 불가
데이터: EODHD KR universe (KOSPI+KOSDAQ, 상장폐지 포함, 3,781 tickers with events). 패널 692k events. 백테스트 기간 2000-12 ~ 2026-04.