candidate1 λŒ€μ‹œλ³΄λ“œ / πŸ“¦ Nepes Signal

λ§ˆμ§€λ§‰ μ—…λ°μ΄νŠΈ: 2026-05-08

πŸ“¦ Nepes (033640) β€” Two Strategy Families

λ§€λ§€ λ£° (Rule F4 β€” Q4 primary):
ENTRY (BUY): flash_yoy < 0 AND ne_6m < 0 HOLD: 12κ°œμ›” (Flashκ°€ +12M LEADING factor β†’ hold matched) EXIT: 12M ν›„ μžλ™ μ²­μ‚°
인과: NAND Flash imp YoY 저점 (cycle trough) β†’ 12κ°œμ›” ν›„ Nepes νŒ¨ν‚€μ§• 맀좜 회볡. NAND fab cycle (6M) + outsourcing β†’ OSAT (1-2M) + λ§€μΆœμΈμ‹ (1-2M) β‰ˆ +12M lead time.
ν˜„μž¬: 2026-05 | Nepes μ’…κ°€: 32,850 KRW
🟒 LONG (HOLD)
F (6M): βšͺ CASH   F4 (12M): 🟒 LONG   B (3-fac): βšͺ CASH   F3 (3-fac top): βšͺ CASH
Flash YoY (2026-03): +156.9%   |   Nepes 6M return: +90.3%

πŸ“Š Q4 Strategy λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ (12-year)

F4: Flash 12M holdπŸ₯‡ BEST NAV
NAV / BH15.22x / 3.76x
Ξ±/yr+13.80%p
MDD / BH MDD-57% / -85%
Trades / Win4 / 75%
Avg ret+98.3%
Time in mkt67%
B: 3-fac combo 6MπŸ₯ˆ stability
NAV / BH9.30x / 3.76x
Ξ±/yr+8.74%p
MDD / BH MDD-63% / -85%
Trades / Win6 / 83%
Avg ret+44.8%
Time in mkt39%
F3: 3-fac top 6MπŸ₯‰ lowest MDD
NAV / BH5.39x / 3.76x
Ξ±/yr+3.39%p
MDD / BH MDD-26% / -85%
Trades / Win6 / 83%
Avg ret+30.7%
Time in mkt32%
F: Flash 6M
NAV / BH4.54x / 3.76x
Ξ±/yr+1.76%p
MDD / BH MDD-61% / -85%
Trades / Win6 / 83%
Avg ret+32.9%
Time in mkt44%

πŸ“ˆ Nepes μ£Όκ°€ + Flash YoY + F4 LONG region

πŸ₯‡ F4: Flash 12M (5 trades)
πŸ₯ˆ B: 3-fac combo (6 trades)
πŸ₯‰ F3: 3-fac top (6 trades)
F: Flash 6M (6 trades)
Rule F4: flash_yoy < 0 AND Nepes 6M < 0 β†’ BUY, hold 12M
NAV 15.22x | Ξ± +13.80%p/yr | MDD -57% | Win 75% | Avg +98.3%/trade
#EntryExitEntry PxExit PxReturnFlash YoYNepes 6MWin
12015-102017-05 6,68010,800 +61.7% -17.9%-23.6% βœ…
22017-112018-11 9,8009,970 +1.7% +22.9%-7.2% βœ…
32019-012021-05 12,05037,100 +207.9% -21.1%-37.7% βœ…
42022-112024-03 19,25016,970 -11.8% +11.3%-40.3% ❌
52024-082026-05 (OPEN) 9,90032,850 +231.8% -50.6%-31.5% βœ…
Rule B: β‰₯2 of [memimp, memexp, emc] YoY < 0 AND Nepes 6M < 0 β†’ BUY, hold 6M
NAV 9.30x | Ξ± +8.74%p/yr | MDD -63% | Win 83% | Sub-period 3/4 stable
#EntryExitEntry PxExit PxReturnFlash YoYNepes 6MWin
12016-012016-11 5,5607,180 +29.1% -64.2%-16.5% βœ…
22016-122017-06 8,28011,150 +34.7% +49.1%+2.0% βœ…
32019-012019-10 12,05027,850 +131.1% -21.1%-37.7% βœ…
42020-012020-08 23,70029,250 +23.4% -4.4%-25.1% βœ…
52023-112024-09 16,9008,870 -47.5% +10.8%-21.2% ❌
62024-102025-12 7,87015,600 +98.2% -23.3%-47.7% βœ…
Rule F3: flash + diode + machinery (all YoY < 0) AND Nepes 6M < 0 β†’ BUY, hold 6M
NAV 5.39x | Ξ± +3.39%p/yr | MDD -26% (BH -85%, 3x improvement) | Win 83%
#EntryExitEntry PxExit PxReturnFlash YoYNepes 6MWin
12016-052016-11 7,0407,180 +2.0% -64.4%+14.4% βœ…
22017-112018-05 9,80010,150 +3.6% +22.9%-7.2% βœ…
32019-042019-10 20,60027,850 +35.2% -47.5%+47.9% βœ…
42020-022020-11 29,20032,100 +9.9% +5.5%-22.0% βœ…
52023-022023-09 17,66016,850 -4.6% -10.8%-14.6% ❌
62024-122025-12 6,55015,600 +138.2% -44.9%-61.4% βœ…
Rule F: flash_yoy < 0 AND Nepes 6M < 0 β†’ BUY, hold 6M
NAV 4.54x | Ξ± +1.76%p/yr | MDD -61% | Win 83% | Walk-forward 6/6 = 100%
#EntryExitEntry PxExit PxReturnFlash YoYNepes 6MWin
12015-102016-11 6,6807,180 +7.5% -17.9%-23.6% βœ…
22017-112018-05 9,80010,150 +3.6% +22.9%-7.2% βœ…
32019-012019-10 12,05027,850 +131.1% -21.1%-37.7% βœ…
42020-022020-11 29,20032,100 +9.9% +5.5%-22.0% βœ…
52022-112023-09 19,25016,850 -12.5% +11.3%-40.3% ❌
62024-082025-12 9,90015,600 +57.6% -50.6%-31.5% βœ…
λ§€λ§€ λ£° (Spread mean reversion):
spread = nepes_3m_return - nand_3m_change ENTRY (BUY): spread < 0 (Nepes underperformed NAND β†’ mean revert UP) EXIT : spread >= 0 (continuous) or after 3M hold (S3 variant)
인과: Nepes(OSAT)λŠ” NAND μ‚¬μ΄ν΄μ˜ downstream. Nepes 3M return이 NAND 3M change 보닀 μ•½ν•˜λ©΄ = Nepesκ°€ 사이클 λŒ€λΉ„ 저평가 β†’ 6-12M ν›„ catch-up κ°€λŠ₯.
NAND series: HS 8542321030 (Flash Memory)의 imp λ˜λŠ” exp 3M λ³€ν™”μœ¨
ν˜„μž¬: 2026-05 | Nepes μ’…κ°€: 32,850 KRW
🟒 LONG (Spread)
S (continuous, NAND imp): βšͺ CASH   S3 (3M hold, NAND exp): 🟒 LONG
Nepes 3M ret: +75.4%   |   Spread (NAND imp, 2026-04): -6.1%   |   Spread (NAND exp, 2026-04): -92.4%

πŸ“Š Spread Strategy λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ (12-year)

S: Continuous (NAND imp, no fixed hold)πŸ“ simple
NAV / BH4.81x / 3.76x
Ξ±/yr+2.32%p
MDD / BH MDD-53% / -85%
Trades / Win27 / 41%
Avg ret+1.5%
Time in mkt50%
S3: Trigger 3M hold (NAND exp)πŸ₯‡ best NAV
NAV / BH6.50x / 3.76x
Ξ±/yr+5.20%p
MDD / BH MDD-81% / -85%
Trades / Win14 / 57%
Avg ret+12.6%
Time in mkt78%

πŸ“ˆ Nepes 3M return vs NAND imp/exp 3M change

πŸ₯‡ S3: 3M hold (NAND exp) (15 trades)
S: Continuous (NAND imp) (27 trades)
Rule S3: spread (= ne_3m - nand_exp_3m) < 0 β†’ BUY, hold 3M minimum
NAV 6.50x vs BH 3.76x | Ξ± +5.20%p/yr | MDD -81% | Win 57% | Sub-period 4/4 positive βœ…
⚠️ OOS 약함: 2014-2020 NAV 7.55x β†’ 2021-2026 NAV 0.44x (AI 사이클이 spread 무λ ₯ν™”). Walk-forward 7/10 = 70%.
#EntryExitEntry PxExit PxReturnNepes 3MNAND exp 3MSpreadWin
12014-082015-04 6,9008,510 +23.3% -30.5%+15.2%-45.7% βœ…
22015-072016-01 6,6305,560 -16.1% -24.6%+8.6%-33.2% ❌
32016-022016-12 6,1708,280 +34.2% -16.8%+10.5%-27.2% βœ…
42017-012017-05 10,20010,800 +5.9% +4.5%+6.1%-1.6% βœ…
52017-062018-03 11,1508,450 -24.2% +9.8%+2.6%+7.1% ❌
62018-042018-10 8,7008,910 +2.4% -10.6%+43.7%-54.2% βœ…
72018-112019-04 9,97020,600 +106.6% -24.5%+24.7%-49.2% βœ…
82019-122020-08 24,05029,250 +21.6% -30.2%-7.6%-22.6% βœ…
92020-102021-03 28,50037,750 +32.5% +9.4%+21.1%-11.7% βœ…
102021-062023-02 42,40017,660 -58.3% -6.1%+27.8%-33.9% ❌
112023-042023-08 20,10017,700 -11.9% +51.8%+83.9%-32.1% ❌
122023-102024-08 15,8409,900 -37.5% -14.4%+51.5%-65.9% ❌
132024-092025-05 8,8707,860 -11.4% -42.4%-43.4%+1.0% ❌
142025-062025-10 11,56017,390 +50.4% +4.9%+90.8%-85.9% βœ…
152026-012026-05 (OPEN) 19,15032,850 +71.5% +3.0%+80.5%-77.5% βœ…
Rule S: spread (= ne_3m - nand_imp_3m) < 0 β†’ BUY (continuous, no fixed hold)
NAV 4.81x vs BH 3.76x | Ξ± +2.32%p/yr | MDD -53% | Win 41% | Avg +1.5%/trade
거래 27회둜 churn 많음 (avg 음수) β€” λ‹¨μˆœ monthly state λ£°
#EntryExitEntry PxExit PxReturnNepes 3MNAND imp 3MSpreadWin
12015-082015-10 6,0606,680 +10.2% -22.1%+33.9%-56.0% βœ…
22015-122016-01 5,9805,560 -7.0% +1.3%+16.3%-14.9% ❌
32016-042016-05 7,6407,040 -7.9% +2.7%+6.4%-3.8% ❌
42016-082016-11 7,5507,180 -4.9% +10.5%+322.0%-311.5% ❌
52017-012017-02 10,2009,840 -3.5% +4.5%+12.1%-7.5% ❌
62017-082018-02 9,6009,680 +0.8% +5.2%+12.3%-7.1% βœ…
72018-032018-05 8,45010,150 +20.1% -1.2%+1.3%-2.5% βœ…
82018-092019-02 10,65012,350 +16.0% +23.2%+116.2%-93.0% βœ…
92019-062019-09 32,10029,700 -7.5% +108.1%+114.3%-6.2% ❌
102019-122020-01 24,05023,700 -1.5% -30.2%-29.7%-0.5% ❌
112020-022020-03 29,20028,700 -1.7% -14.9%-8.1%-6.8% ❌
122020-062020-08 28,70029,250 +1.9% +11.5%+50.0%-38.6% βœ…
132020-092020-12 31,40042,500 +35.4% -10.1%+29.2%-39.4% βœ…
142021-052021-07 37,10038,000 +2.4% -8.5%+7.0%-15.5% βœ…
152021-082021-09 35,70032,450 -9.1% -5.0%+29.4%-34.4% ❌
162021-102021-11 35,05031,350 -10.6% -23.5%+32.5%-56.0% ❌
172021-122022-03 38,35030,000 -21.8% -12.2%+66.6%-78.8% ❌
182022-042022-05 30,55029,100 -4.7% -21.8%-15.7%-6.1% ❌
192022-062022-09 19,50016,200 -16.9% +2.5%+9.6%-7.1% ❌
202022-112023-04 19,25020,100 +4.4% -9.9%+32.5%-42.4% βœ…
212023-062023-09 19,68016,850 -14.4% +13.3%+71.3%-58.0% ❌
222023-112024-01 16,90018,400 +8.9% -29.3%+7.1%-36.4% βœ…
232024-032024-06 16,97015,500 -8.7% +16.9%+149.1%-132.1% ❌
242024-092024-12 8,8706,550 -26.2% -42.4%-33.0%-9.4% ❌
252025-042025-05 6,8707,860 +14.4% +1.1%+15.0%-14.0% βœ…
262025-062025-07 11,56011,530 -0.3% +4.9%+31.9%-27.0% ❌
272026-012026-05 19,15032,850 +71.5% +3.0%+96.7%-93.8% βœ…

πŸ† Strategy Comparison (Q4 vs Spread)

Q4 Strategy κ°€ Spread Strategy 보닀 μš°μ›”:
FamilyBest RuleNAVΞ±/yrMDDnWinOOS
🎯 Q4 (cycle trough)F4: Flash 12M hold15.22x+13.80%p-57%475%OK
πŸ“ Spread (mean reversion)S3: 3M hold (NAND exp)6.50x+5.20%p-81%1457%약함
Q4 (Flash 12M) κ°€ 5x 더 큰 NAV: lead-time λ§€μΉ­ + Flash factor의 sub-period 4/4 stability + κ°•ν•œ OOS performance.
Spread 룰은 2014-2020에 잘 μž‘λ™ν–ˆμ§€λ§Œ 2021+ AI cycleμ—μ„œ -58% disaster (2021-06~2023-02 trade).

πŸ’‘ 핡심 μΈμ‚¬μ΄νŠΈ

1. Lead time = Hold period 맀칭이 alpha μ›μ²œ: Flash factorκ°€ +12M LEADINGμ΄λ―€λ‘œ 12M holdκ°€ μ •λ‹΅. 6M hold (NAV 4.5x) β†’ 12M hold (NAV 15.2x) 점프.

2. Q4 vs Spread: Q4 (factor의 μ ˆλŒ€ μˆ˜μ€€)λŠ” 맀크둜 cycle 직접 캑처. Spread (relative move)λŠ” 단기 mean reversion만 캑처 β†’ AI 사이클 같은 λΉ„λŒ€μΉ­ ν™˜κ²½μ—μ„œ λ¬΄λ„ˆμ§.

3. Cycle λ©”μ»€λ‹ˆμ¦˜: NAND fab 6M + outsourcing 1-2M + OSAT 1-2M + 맀좜 1-2M β‰ˆ +12M. 3D NAND stacking이 DRAM(+6M) 보닀 fab cycle 2λ°° 길어짐.

4. ν˜„μž¬ (2026-05) μƒνƒœ: Q4 F4 LONG μ§„ν–‰ 쀑 (2024-08 trigger). SpreadλŠ” OPEN trade #15 (2026-01 entry, -12.8%). Flash YoY +156% 정점 λΆ€κ·Ό, cycle troughλŠ” 2026 H2~2027 μ˜ˆμƒ.