๋ง์ง๋ง ์
๋ฐ์ดํธ: 2026-05-07 18:09
๐ฆ ๋ฐ๋์ฒด ์๊ทธ๋ v3 โ Leading Indicators Only
v2 โ v3 ๋ณ๊ฒฝ: v2์ 9๊ฐ ์ค 6๊ฐ (DRAM/NAND/์ฅ๋น/์จ์ดํผ/๊ตฌ๋ฆฌ)๋ SK Hynix๋ฅผ
1-6๊ฐ์ LAGํ๋ ํํ ์งํ (DRAM main: SK๊ฐ 3M ๋จผ์ ์์ง์).
v3์ ๋ ์ข
๋ฅ๋ก ์ฌ๊ตฌ์ฑ:
- ๐ฎ 8 LEADING (lag +1~+5M, ฯ 0.55~0.76) โ ๊ฐ์คํ๊ท lead time 2.6๊ฐ์. ๊ธ ์ธํ (HBM wire bonding) + ๊ดํ/์ค์์น (fab ์ ๊ธฐ ๋ถํ)
- โฑ๏ธ 6 COINCIDENT (lag -1~0M, ฯ 0.50~0.73) โ ๋์ ์์ง์์ผ๋ก ํ์ฌ ์ฌ์ดํด ์์น ํ์ธ. PCB / ๊ฒ์ฌ๊ธฐ๊ธฐ / ์ ๋ จ๊ตฌ๋ฆฌ ์์ด์ด
v3 score ๋ก์ง: ๋ฐฉํฅ(chg) ์ฐ์ . ๋ ๋ฒจ์
trough(-50โ)์์๋ง BUY ๊ฐ์ฐ. ๋์ ๋ ๋ฒจ์ด ์๋ SELL ์๋ฏธ X (DRAM ๋ถ์์์ +100% YoY๊ฐ peak ์๋ ํ์ธ).
๐ 14๊ฐ ์งํ (8 LEAD + 6 COINCIDENT)
| ๊ทธ๋ฃน | HS10 | ํ๋ชฉ | ๋ฐฉํฅ | ฯ vs SK | Lag | ์ต๊ทผ yoy |
| ๐ฎ LEADING (lag +1~+5M, SK ๊ฐ๊ฒฉ์ ์์๊ฐ) |
| L | 8541402090 | ๊ด๋ค์ด์ค๋ main | exp | +0.76 | +1M | โ |
| L | 8538904000 | ์ค์์น/์ ์ด๋ฐ ๋ถํ | imp | +0.71 | +3M | โ |
| L | 8536691000 | ํ๋ฌ๊ทธ/์์ผ 1000Vโ | exp | +0.64 | +2M | -0.5% |
| L | 7108131010 | ๊ธ ๋ฐ์ ํ export | exp | +0.62 | +3M | +80.9% |
| L | 7108139010 | ๊ธ ๋ฐ์ ํ import sub | imp | +0.61 | +1M | +41.7% |
| L | 8541409030 | ๋ค์ด์ค๋ import | imp | +0.59 | +5M | โ |
| L | 9001909000 | ๊ดํ๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ๋ถํ | exp | +0.56 | +5M | -14.1% |
| L | 3919900000 | ์๊ธฐ์ ์ฐฉ์ฑ ํ๋ผ์คํฑ | exp | +0.55 | +1M | -13.3% |
| โฑ๏ธ COINCIDENT (lag -1~0M, SK์ ๋์ ์์ง์) |
| C | 8543709020 | ๊ธฐํ ์ ๊ธฐ๊ธฐ๊ธฐ | imp | +0.73 | +0M | +50.2% |
| C | 7408110000 | ์ ๋ จ๊ตฌ๋ฆฌ ์์ด์ด | exp | +0.68 | +0M | +27.8% |
| C | 7108129000 | ๊ธ ๋ฐ์ ํ main imp | imp | +0.62 | -1M | +51.0% |
| C | 9013801930 | ๊ดํ๊ธฐ๊ธฐ/LCD ๋ถ๋ถํ | exp | +0.60 | -1M | โ |
| C | 9030901000 | ์ธก์ /๊ฒ์ฌ๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ๋ถํ | imp | +0.56 | -1M | +75.3% |
| C | 8534009000 | ์ธ์ํ๋ก PCB | exp | +0.50 | -1M | +27.7% |
ํ์ฌ ์์ : 2026-03
๐ก HOLD
LEAD composite: +32.8% (-7.3pp/3M) | COIN composite: +65.7% | Score: -1.0
์ค๋ฆฝ โ ์ถ์ธ ํ์ธ ๋๊ธฐ
Score๋ LEAD composite ๊ธฐ๋ฐ โ SK Hynix๋ฅผ ~2.6๊ฐ์ ์์ญ๋๋ค.
+5โ STRONG BUY
+2~+5 BUY
โ1~+2 HOLD
โ4~โ1 WARNING
โ5โ STRONG SELL
๐ LEAD vs COINCIDENT Composite vs SK Hynix YoY
๋ชจ๋ YoY% ๋จ์ (๋จ์ผ ์ถ). ํ๋ = LEADING (2.6M ์์๊ฐ), ์ฃผํฉ = COINCIDENT (๋ํ), ๋นจ๊ฐ ์ ์ = SK Hynix 12M ์์ต๋ฅ .
์ฝ๋ ๋ฒ: ํ๋์ด ๋จผ์ turn โ ์ฃผํฉ โ SK YoY๊ฐ ๋ฐ๋ผ์ด. ์
์ด ๊ฐ์ ๋ฐฉํฅ์ด๋ฉด ์ถ์ธ ๊ฐํจ, ๋ฐ์ฐํ๋ฉด ๋ณ๊ณก์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ.
๐ Signal Score ์๊ณ์ด (with SK Hynix ์ข
๊ฐ)
Score = LEADING composite์ ๋ฐฉํฅ(chg) + ๊น์ trough ๋ณด๋์ค. Score ๋ณ๊ณก์ ์ด SK ๋ณ๊ณก์ ๋ณด๋ค ~2.6๊ฐ์ ์์์ผ ํจ.
๐ ๊ณผ๊ฑฐ ๊ทน๋จ ์๊ทธ๋ ์ด๋ฒคํธ (cluster collapsed)
์ดํ 6M/12M ์์ต๋ฅ ์ด ๋งค๋งค ๋ฃฐ์ backtest. STRONG BUY ํ ์(+) โ ์ ํธ ์ ํจ, STRONG SELL ํ ์(-) โ ์ ํธ ์ ํจ.
| ์ ํ | ๋ฐ์ ์ | Score | Composite YoY | SK ์ข
๊ฐ | ์ดํ 6M | ์ดํ 12M |
at 0x0000020B6C5177E0>
๐ ์ต๊ทผ 30๊ฐ์ โ LEAD + COIN composites
| ์ | LEAD YoY | LEAD 3M chg | COIN YoY | SK ์ข
๊ฐ | Score | Signal |
| 2023-10 | +17.1% | +27.3pp | -3.0% | +116300.0 | +5.0 | ๐ข STRONG BUY |
| 2023-11 | +27.2% | +28.9pp | +8.5% | +133900.0 | +5.0 | ๐ข STRONG BUY |
| 2023-12 | +31.2% | +19.7pp | +16.2% | +141500.0 | +4.0 | ๐ข BUY |
| 2024-01 | +37.2% | +20.1pp | +24.7% | +134700.0 | +4.0 | ๐ข BUY |
| 2024-02 | +39.4% | +12.2pp | +30.9% | +156200.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2024-03 | +41.9% | +10.7pp | +44.4% | +183000.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2024-04 | +43.6% | +6.3pp | +51.1% | +174200.0 | +1.0 | ๐ก HOLD |
| 2024-05 | +44.3% | +4.9pp | +58.0% | +189200.0 | +1.0 | ๐ก HOLD |
| 2024-06 | +39.1% | -2.8pp | +54.1% | +236500.0 | +0.0 | ๐ก HOLD |
| 2024-07 | +27.4% | -16.2pp | +50.6% | +194600.0 | -4.0 | โ ๏ธ WARNING |
| 2024-08 | +14.5% | -29.8pp | +44.8% | +173700.0 | -5.0 | ๐ด STRONG SELL |
| 2024-09 | +10.7% | -28.4pp | +44.1% | +174600.0 | -5.0 | ๐ด STRONG SELL |
| 2024-10 | +14.3% | -13.1pp | +39.6% | +186300.0 | -3.0 | โ ๏ธ WARNING |
| 2024-11 | +19.0% | +4.5pp | +34.3% | +159900.0 | +1.0 | ๐ก HOLD |
| 2024-12 | +19.1% | +8.4pp | +27.6% | +173900.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2025-01 | +17.8% | +3.5pp | +21.5% | +199200.0 | +1.0 | ๐ก HOLD |
| 2025-02 | +20.0% | +1.1pp | +18.1% | +190200.0 | +0.0 | ๐ก HOLD |
| 2025-03 | +26.5% | +7.4pp | +15.2% | +190700.0 | +1.0 | ๐ก HOLD |
| 2025-04 | +31.1% | +13.3pp | +19.0% | +177500.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2025-05 | +27.9% | +7.8pp | +20.6% | +204500.0 | +1.0 | ๐ก HOLD |
| 2025-06 | +21.9% | -4.6pp | +21.3% | +292000.0 | -1.0 | ๐ก HOLD |
| 2025-07 | +21.9% | -9.2pp | +20.1% | +273500.0 | -3.0 | โ ๏ธ WARNING |
| 2025-08 | +26.1% | -1.8pp | +19.3% | +269000.0 | +0.0 | ๐ก HOLD |
| 2025-09 | +31.8% | +9.9pp | +22.7% | +347500.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2025-10 | +32.5% | +10.6pp | +32.8% | +559000.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2025-11 | +37.9% | +11.9pp | +53.5% | +530000.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2025-12 | +40.1% | +8.3pp | +72.5% | +651000.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2026-01 | +44.2% | +11.6pp | +83.2% | +909000.0 | +3.0 | ๐ข BUY |
| 2026-02 | +40.1% | +2.1pp | +78.9% | +1061000.0 | +0.0 | ๐ก HOLD |
| 2026-03 | +32.8% | -7.3pp | +65.7% | +807000.0 | -1.0 | ๐ก HOLD |
๐ v3 ๋งค๋งค ๋ฃฐ:
- STRONG BUY (Score โฅ +5): composite ๊ธ๊ฐ์ (+20pp/3Mโ) ๋๋ ๊น์ trough (composite < -50). 100% ๋น์ค
- BUY (+2~+5): composite ํ๋ณต ์งํ. 50-80% ๋น์ค
- HOLD (โ1~+2): ๋ฐฉํฅ ์ค๋ฆฝ. ๊ธฐ์กด ์ ์ง
- WARNING (โ4~โ1): composite ๋ํ (chg < -3pp). 50% ๋น์ค ์ถ์
- STRONG SELL (โค โ5): composite ๊ธ๊ฐ์ (chg < -20pp/3M). ์ฒญ์ฐ
์ฐจ์ด์ vs v2: ๋ ๋ฒจ์ด ๋๋ค๊ณ ์๋ SELL ์ฒ๋ฆฌํ์ง ์์. ๋ฐฉํฅ์ด ์(-)์ผ๋ก ๊บพ์ผ ๋๋ง SELL.